Обращаем Ваше внимание, что в связи с ростом цен на медицинские материалы, инструменты и логистические услуги цены в клинике ООО «Дантист» могут изменяться в течение одного рабочего дня. Просим Вас уточнять актуальную стоимость услуг в клинике по телефону +7 909 409-50-58 или в момент посещения клиники.
Спасибо за понимание.
Консультация
Код услуги | Перечень услуг | Цена (руб) |
---|---|---|
В01.065.001 | 1к. Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта первичный | 400 |
В01.065.002 | 2к. Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта повторный | 200 |
В01.066.001 | 3к. Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-ортопеда первичный | 300 |
А01.07.001 | 4к. Сбор анамнеза и жалоб при патологии полости рта | 100 |
А01.07.002 | 5к. Внешний осмотр челюстно-лицевой области | 100 |
В01.066.002 | 6к. Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-ортопеда повторный | 200 |
В01.067.001 | 7к. Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-хирурга первичный | 300 |
В01.067.002 | 8к. Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-хирурга повторный | 200 |
В01.065.003 | 9к. Прием (осмотр, консультация) зубного врача первичный | 300 |
В01.065.004 | 10к. Прием (осмотр, консультация) зубного врача повторный | 200 |
В01.065.005 | 11к. Консультация кандидата медицинских наук первичная | 2000 |
В01.065.006 | 12к. Консультация кандидата медицинских наук повторная | 1000 |
Рентгенология
Код услуги | Перечень услуг | Цена (руб) |
---|---|---|
А06.07.001 | 1р.Внутриротовая рентгенография в прикус | 300 |
А06.07.002 | 2р.Ортопантомография | 1100 |
А06.30.001 | 3р. Описание и интерпретация рентгенологических изображений | 100 |
А06.03.002 | 4р. Компьютерная томография лицевого отдела черепа | 3100 |
А06.03.002.01 | 5р. Сегментный снимок КТ | 1600 |
А06.03.002.02 | 6р. КТ без ОПГ | 2000 |
А06.03.002.03 | 7р. Цефалограмма | 1100 |
А16.03.002.04 | 8р. Сегментный снимок ОПГ | 600 |
А06.03.002.05 | 9р. Контрольный снимок | 600 |
А06.03.002.06 | 10р. Цифровое сканирование | 2500 |
Исследования и диагностика
Код услуги | Перечень услуг | Цена (руб) |
---|---|---|
А01.07.003 | 1и. Визуальное исследование при патологии полости рта | 300 |
А01.07.004 | 2и. Пальпация органов полости рта | 300 |
А01.07.005 | 3и. Перкуссия при патологии полости рта | 300 |
А02.07.001 | 4и. Осмотр полости рта с помощью дополнительных инструментов | 300 |
А02.07.002 | 5и. Исследование кариозных полостей с использованием стоматологического зонда | 300 |
А02.07.003 | 6и. Исследование зубодесневых карманов с помощью пародонтологического зонда | 300 |
А02.07.004 | 7и. Термодиагностика зуба | 300 |
А02.07.005 | 8и. Определение прикуса | 300 |
А02.07.006 | 9и. Перкуссия зубов | 300 |
А02.07.007 | 10и. Определение степени патологической подвижности зубов | 300 |
Протезирование
Код услуги | Перечень услуг | Цена (руб) |
---|---|---|
А.16.07.034.005 | 1п. Съёмная ортопедическая конструкция, изготовленная методом лазерного спекания балки с опорой на 2 импланта (полипропиленовый протез) | 42500 |
А.16.07.034.006 | 2п. Съёмная ортопедическая конструкция, изготовленная методом лазерного спекания балки с опорой на 4 импланта (полипропиленовый протез) | 61500 |
А.16.07.034.007 | 3п. Съёмная ортопедическая конструкция, изготовленная методом лазерного спекания балки с опорой на 6 имплантов (полипропиленовый протез) | 73500 |
А.16.07.034.008 | 4п. Съёмная ортопедическая конструкция, изготовленная методом лазерного спекания балки с опорой на 2 импланта (акриловый протез) | 55000 |
А.16.07.034.009 | 5п. Съёмная ортопедическая конструкция, изготовленная методом лазерного спекания балки с опорой на 4 импланта (акриловый протез) | 74000 |
А.16.07.034.010 | 6п. Съёмная ортопедическая конструкция, изготовленная методом лазерного спекания балки с опорой на 6 имплантов (акриловый протез) | 86000 |
А.16.07.034.011 | 7п. Съёмная ортопедическая конструкция, изготовленная методом титановой фрезеровки балки с опорой на 2 импланта (полипропиленовый протез) | 47000 |
А.16.07.034.012 | 8п. Съёмная ортопедическая конструкция, изготовленная методом титановой фрезеровки балки с опорой на 4 импланта (полипропиленовый протез) | 72500 |
А.16.07.034.013 | 9п. Съёмная ортопедическая конструкция, изготовленная методом титановой фрезеровки балки с опорой на 6 имплантов (полипропиленовый протез) | 87500 |
А.16.07.034.014 | 10п. Съёмная ортопедическая конструкция, изготовленная методом титановой фрезеровки балки с опорой на 2 импланта (акриловый протез) | 63000 |
А.16.07.034.015 | 11п. Съёмная ортопедическая конструкция, изготовленная методом титановой фрезеровки балки с опорой на 4 импланта (акриловый протез) | 88000 |
А.16.07.034.016 | 12п. Съёмная ортопедическая конструкция, изготовленная методом титановой фрезеровки балки с опорой на 6 имплантов (акриловый протез) | 103000 |
А.16.07.049 | 13п. Несъёмная ортопедическая конструкция, изготовленная методом лазерного спекания с опорой на 4 импланта (винтовая фиксация+мультиюниты) | 124000 |
А.16.07.050 | 14п. Несъёмная ортопедическая конструкция, изготовленная методом лазерного спекания с опорой на 6 имплантов (винтовая фиксация+мультиюниты) | 155000 |
А.16.07.051 | 15п. Несъёмная ортопедическая конструкция, изготовленная методом титановой фрезеровки с опорой на 4 импланта (мультиюниты) | 143500 |
А.16.07.053 | 16п. Мультиюнит на Осстем | 5000 |
А.16.07.054 | 17п. Установка мультиюнита (орт.) | 2000 |
А.16.07.055 | 18п. Мультиюнит Био-Лайн | 10000 |
А.16.07.056 | 19п. Временный цилиндр на мультиюнит | 3000 |
А.16.07.057 | 20п. Съёмный металлоакриловый протез с опорой на 4 импланта | 40000 |
А16.07.058 | 21п. Съёмный металлоакриловый протез с опорой на 5-ти имплантах | 45000 |
А.16.07.059 | 22п. Съёмный металлоакриловый протез с опорой на 6-ти имплантах | 55000 |
А.16.07.060 | 23п. Съёмный металлоакриловый протез с опорой на 8 - ми имплантах | 75000 |
А16.07.061 | 24п. Временное протезирование на базальных имплантах | 50000 |
А16.07.062 | 25п. Постоянное протезирование на базальных имплантах (акрил) | 150000 |
А16.07.064 | 26п. Постоянное протезирование на базальных имплантах (диоксид циркония) | 300000 |
А 16.07.065 | 27п. TENS терапия (1 сеанс) | 2000 |
А 16.07.066 | 28п. Цифровое снятие слепков интраоральным сканером | 2500 |
Анестезия
Код услуги | Перечень услуг | Цена (руб) | |||
---|---|---|---|---|---|
В01.003.004.001 | 1а. Местная анестезия | 1000 | |||
В01.003.004.002 | 2а. Проводниковая анестезия | 1000 | |||
В01.003.004.004 | 3а. Аппликационная анестезия | 300 | |||
В01.003.004.005 | 4а. Инфильтрационная анестезия | 1000 | |||
В01.003.004.005.001 | 5а. Инфильтрационная анестезия повторная | 500 |
Профилактика
Код услуги | Перечень услуг | Цена (руб) |
---|---|---|
А16.07.020.001 | 1п. Удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений в области зуба ручным методом | 300 |
А16.07.020.002 | 2п. Избирательное пришлифовывание (полирование) твердых тканей зуба | 300 |
А16.07.020.003 | 3п. Местное применение реминерализирующих/фторосодержащих препаратов в области зуба (за 1 зуб) | 900 |
А16.07.020.004 | 4п. Профессиональная гигиена полости рта и зубов (1 челюсть) | 1000 |
А.16.07.020.005 | 5п. Профессиональная гигиена полости рта и зубов с помощью образивных паст (1 квадрант) | 1000 |
А16.07.020.006 | 6п. Профессиональное отбеливание зубов 15% раствором (1 процедура) | 1500 |
А16.020.007 | 7п. Профессиональное отбеливание зубов 40% раствором (1 процедура) | 15000 |
А.16.07.020.008 | 8п. Отбеливающая капа ( 6% раствором) | 2000 |
А.16.07.020.009 | 9п. Обучение гигиене полости рта и зубов | 1000 |
А.16.07.020.010 | 10п. Профессиональная гигиена полости рта и зубов с помощью Air Flow (1 квадрант) | 1000 |
А16.07.020.011 | 11п. Профессиональная ультразвуковая гигиена конструкций на имплантах | 3900 |
А 16.07.020.012 | 12п. Чистка протеза (Всё на 4 имплантах) | 3900 |
А16.07.020.013 | 13п. Винт-заглушка для протеза (Всё на 4 имплантах) | 1000 |
Лечение зубов (Стандарт)
Код услуги | Перечень услуг | Цена (руб) |
---|---|---|
Б16.07.002.001 | 1с. Восстановление зуба пломбой с использованием материалов СИЦ. Лечение поверхностного кариеса: Пломба «EQUIA Forte Fil» | 3000 |
Б16.07.002.002 | 2с. Восстановление зуба пломбой с использованием материалов Композит. Лечение поверхностного кариеса: Пломба «Gradia» | 3600 |
Б16.07.002.003 | 3с. Восстановление зуба пломбой с использованием материалов СИЦ. Лечение среднего кариеса: Пломба «EQUIA Forte Fil» | 3600 |
Б16.07.002.004 | 4с. Восстановление зуба пломбой с использованием материалов Композит. Лечение среднего кариеса: Пломба «Gradia» | 4200 |
Б16.07.002.005 | 5с. Восстановление зуба пломбой. Лечение среднего кариеса: «Сэндвич-техника» | 4800 |
Б16.07.002.006 | 6с. Восстановление зуба пломбой с использованием материалов СИЦ. Лечение глубокого кариеса: Пломба «EQUIA Forte Fil» | 4200 |
Б16.07.002.007 | 7с. Восстановление зуба пломбой с использованием материалов Композит. Лечение глубокого кариеса: Пломба «Gradia» | 4800 |
Б16.07.002.008 | 8с. Восстановление зуба пломбой. Лечение глубокого кариеса «Сэндвич-техника» | 5400 |
Б16.07.002.009 | 9с. Восстановление зуба пломбой с использованием материалов из фотополимеров после лечения пульпита, периодонтита | 4,800 |
Б16.07.002.010 | 10с. Распломбирование корневого канала леченого пастой | 1200 |
Б16.07.002.011 | 11с. Временное пломбирование 1 корневого канала «Иодотин» / «Кальцетин» | 600 |
Б16.07.002.012 | 12с. Фиксация внутриканального анкерного, титанового штифта | 1800 |
Б16.07.002.013 | 13с. Фиксация внутриканального стекловолоконнго штифта | 3000 |
Б16.07.002.014 | 14с. Удаление внутриканального штифта | 1200 |
Б16.07.002.015 | 15с. Реставрация фотокомпозитом переднего зуба (1/4 ) | 5400 |
Б11.07.001 | 16с. Реставрация фотокомпозитом переднего зуба (1/2 ) | 6600 |
Б11.07.001 | 17с. Реставрация фотокомпозитом передних зубов (весь зуб) | 7800 |
Б11.07.002 | 18с. Наложение девитализирующей пасты | 1,800 |
Б16.07.002.016 | 19с. Лечение пульпита, периодонтита (девитальный метод лечения) 1 канала | 2,400 |
Б16.07.002.017 | 20с. Лечение пульпита, периодонтита (девитальный метод лечения) 2 канала | 2,700 |
Б16.07.002.018 | 21с. Лечение пульпита, периодонтита (девитальный метод лечения) 3 канала | 2,900 |
Б16.07.002.019 | 22с. Лечение пульпита, периодонтита (девитальный метод лечения) 4 канала | 3,200 |
Б16.07.002.020 | 23с. Ампцутация | 600 |
Б16.07.002.021 | 24с. Экстирпация пульпы 1 канала | 600 |
Б16.07.002.022 | 25с. Экстирпация пульпы 2 канала | 1200 |
Б16.07.002.023 | 26с. Экстирпация пульпы 3 канала | 1800 |
Б16.07.002.024 | 27с. Экстирпация пульпы 4 канала | 2400 |
Б16.07.002.025 | 28с. Инструментальная и медикаментозная обработка 1 канала | 600 |
Б16.07.002.026 | 29с. Инструментальная и медикаментозная обработка 2 канала | 1200 |
Б16.07.002.027 | 30с. Инструментальная и медикаментозная обработка 3 канала | 1800 |
Б16.07.002.028 | 31с. Инструментальная и медикаментозная обработка 4 канала | 2400 |
Б16.07.002.029 | 32с. Пломбирование 1 корневого канала зуба методом латеральной конденсации | 1200 |
Б16.07.002.030 | 33с. Пломбирование 2 корневого канала зуба методом латеральной конденсации | 1800 |
Б16.07.002.031 | 34с. Пломбирование 3 корневого канала зуба методом латеральной конденсации | 2400 |
Б16.07.002.032 | 35с. Пломбирование 4 корневого канала зуба методом латеральной конденсации | 3000 |
Б16.07.002.033 | 36с. Наложение временной пломбы «Цемион» | 600 |
Б16.07.002.034 | 37с. Наложение временной пломбы «Темпофот» | 600 |
Б16.07.002.035 | 38с. Снятие временной пломбы | 100 |
Д16.07.002.036 | 39с. Лечение кариеса (детский прием) | 3600 |
Д16.07.002.037 | 40с. Герметизация фиссур (детский прием) | 2400 |
Д16.07.002.038 | 41с. Наложение временной пломбы "Цемион" (детский прием) | 450 |
Д16.07.002.039 | 42с. Наложение девитализирующей пасты (детский прием) | 1800 |
Д16.07.002.040 | 43с. Пульпит, периодонтит 2 посещение (детский прием) | 4200 |
Д16.07.002.041 | 44с. Изоляция коффердамом | 500 |
Д16.07.002.042 | 45с. Изоляция оптрагейтом | 500 |
Д16.07.002.043 | 46с. Дополнительная изоляция жидким коффердамом | 300 |
Д16.07.002.044 | 47с. Полировка твёрдых тканей зуба (Энхэнс) | 500 |
Д16.07.002.045 | 48с. Удаление молочного зуба | 1000 |
Д16.07.002.046 | 49с. Сошлифовывание твердых тканей зуба (диагностическое препарирование зуба для уточнения диагноза) | 4000 |
Б16.07.002.036 | 50с. Использование микроскопа при ревизии корневого канала зуба | 2000 |
Б16.07.002.037 | 51с. Использование микроскопа при медикаментозной обработке корневого канала зуба | 5000 |
Б16.07.002.038 | 52с. Использование микроскопа при извлечении инструмента или инородного тела из корневого канала зуба | 10000 |
Б16.07.002.039 | 53с. Использование бинокуляров при медикаментозной обработке корневого канала зуба | 1000 |
Б16.07.002.040 | 54с. Пескоструйная обработка при постановке пломб и реставрации (1 зуб) | 200 |
Б16.07.002.041 | 55с. Восстановлене контактного пункта | 1000 |
Б16.07.002.042 | 56с. Инструментальная обработка плохо проходимого канала | 1000 |
Лечение зубов с помощью бинокуляров
Код услуги | Перечень услуг | Цена (руб) |
---|---|---|
А.11.07.027 | 1б. Наложение девитализирующей пасты (снятие острой боли) | 5,000 |
А.16.002.013.01 | 2б. Восстановление зуба пломбой при клиновидном деффекте (Включено: анастезия, коффердам, светоотверждаемый световой материал, шлифовка и полировка пломбы) | 4,500 |
А.16.002.014.01 | 3б. Восстановление зуба пломбой при лечении ПОВЕРХНОСТНОГО и СРЕДНЕГО кариеса (Включены: анастезия, коффердам, светоотверждаемый световой материал, шлифовка и полировка пломбы) | 4,500 |
А.16.002.015.01 | 4б. Восстановление зуба пломбой художественная индивидуальная реставразия 3, 4 КЛАСС ПО БЛЕКУ (Включены по показаниям: анестезия, коффердам, светоотверждаемый композит, шлифовка и полировка) | 10,200 |
А.16.002.016.01 | 5б. Восстановление зуба пломбой художественная индивидуальная реставразия 1 КЛАСС ПО БЛЕКУ (Включены по показаниям: анестезия, коффердам, светоотверждаемый композит, шлифовка и полировка) | 9,000 |
А.16.002.017.01 | 6б. Восстановление зуба пломбой художественная индивидуальная реставразия 2 КЛАСС ПО БЛЕКУ (Включены по показаниям: анестезия, коффердам, светоотверждаемый композит, шлифовка и полировка) | 9,500 |
А.16.002.018.01 | 7б. Восстановление зуба пломбой после эндодонтического лечения при степени разрушенности менее 1/3 (Включены: анастезия, коффердам, светоотверждаемый световой материал, шлифовка и полировка пломбы) | 5,000 |
А.16.002.019.01 | 8б. Восстановление зуба пломбой после эндодонтического лечения с армированием стекловолоконным штифтом при степени разрушенности более 1/3 (Включены по показаниям: анестезия, коффердам, светоотверждаемый композит, шлифовка и полировка) | 5,900 |
А.16.002.020.01 | 9б. Восстановление зуба пломбой при лечении ГЛУБОКОГО кариеса (Включены: анестезия, коффердам, светоотверждаемый пломбировочный материал, шлифовка и полировка пломбы) | 5,700 |
А.16.002.021.01 | 10б. Пломбировкание к/к зуба. Эндодонтическое лечение корневых каналов РЕЗЦОВ И КЛЫКОВ - 2 этап. (Включены по показаниям: анестезия, коффердам, медицинская обработка к/к) | 4,900 |
А.16.002.022.01 | 11б. Пломбировкание к/к зуба. Эндодонтическое лечение корневых каналов ПРЕМОЛЯРОВ - 2 этап. (Включены по показаниям: анестезия, коффердам, медицинская обработка к/к) | 5,500 |
А.16.002.023.01 | 12б. Пломбировкание к/к зуба. Эндодонтическое лечение корневых каналов МОЛЯРОВ - 2 этап. (Включены по показаниям: анестезия, коффердам, медицинская обработка к/к) | 6,700 |
А.16.002.024.01 | 13б. Пульпотомия (прямое покрытие МТА) | 3,200 |
А.16.002.025.01 | 14б. Инструментальная и медикаментозная обработка плохо проходимого корневого канала. Перелечивание к/к РЕЗЦОВ И КЛЫКОВ - 1 этап. (Включены: анестезия, коффердам, снимки, распломбировка) | 7,300 |
А.16.002.026.01 | 15б. Инструментальная и медикаментозная обработка плохо проходимого корневого канала. Перелечивание к/к ПРЕМОЛЯРОВ - 1 этап. (Включены: анестезия, коффердам, снимки, распломбировка) | 9,000 |
А.16.002.027.01 | 16б. Инструментальная и медикаментозная обработка плохо проходимого корневого канала. Перелечивание к/к МОЛЯРОВ - 1 этап. (Включены: анестезия, коффердам, снимки, распломбировка) | 10,100 |
А.16.002.028.01 | 17б. Временное пломбирование лекарственным препаратом к/к (Повторное внесение в к/к препаратов гидроокиси кальция при лечении периодонтита, за зуб) | 4,800 |
А.16.002.029.01 | 18б. Инструментальная и медикаментозная обработка к/к. Эндодонтическое лечение к/к РЕЗЦОВ И КЛЫКОВ - 1 этап. (Включены по показаниям: анестезия, коффердам, снимки, механическая обработка канала) | 4,900 |
А.16.002.030.01 | 19б. Инструментальная и медикаментозная обработка к/к. Эндодонтическое лечение к/к ПРЕМОЛЯРОВ - 1 этап. (Включены по показаниям: анестезия, коффердам, снимки, механическая обработка канала) | 5,500 |
А.16.002.031.01 | 20б. Инструментальная и медикаментозная обработка к/к. Эндодонтическое лечение к/к МОЛЯРОВ - 1 этап. (Включены по показаниям: анестезия, коффердам, снимки, механическая обработка канала) | 6,700 |
А.16.002.032.01 | 21б. Восстановление целостности зубного ряда несъемным консольным протезом (искусственный зуб на стекловолоконной ленте) | 6,700 |
А.16.002.033.01 | 22б. Запечатывание фиссуры зуба герметиком | 3,200 |
А.16.002.034.01 | 23б. Сошлифовывание твердых тканей зуба (диагностическое препарирование зуба для уточнения диагноза) | 4,500 |
А.16.002.035.01 | 24б. Удаление внутриканального штифта/вкладки (извлечение из к/к инородного тела, внутрикорневой вкладки) | 3,200 |
А.16.002.036.01 | 25б. Профессиональнная гигиена полости рта | 2500 |
А.16.002.037.01 | 26б. Фторирование эмали ( 2-е челюсти) | 4100 |
Лечение зубов с помощью ОПТИКИ
Код услуги | Перечень услуг | Цена (руб) |
---|---|---|
А16.07.002.013.01 | 1м. Наложение девитализирующей пасты (снятие острой боли) | 6500 |
А16.07.002.014.01 | 2м. Восстановление зуба пломбой при клиновидном дефекте (Включены: анестезия, коффердам, светоотверждаемый световой материал, шлифовка и полировка пломбы) | 5800 |
А16.07.002.014.011 | 3м. Восстановление зуба пломбой при лечении ПОВЕРХНОСТНОГО кариеса (Включены: анестезия, коффердам, светоотверждаемый световой материал, шлифовка и полировка пломбы) | 5800 |
А16.07.002.015.03 | 4м. Восстановление зуба пломбой при лечении СРЕДНЕГО кариеса (Включены: анестезия, коффердам, светоотверждаемый световой материал, шлифовка и полировка пломбы) | 6500 |
А16.07.002.015.04 | 5м. Восстановление зуба пломбой художественная индивидуальная реставрация 3, 4 КЛАСС ПО БЛЕКУ (Включены по показаниям: анестезия, коффердам, светоотверждаемый компонент, шлифовка и полировка пломбы) | 13600 |
А16.07.002.015.05 | 6м. Восстановление зуба пломбой художественная индивидуальная реставрация 1 КЛАСС ПО БЛЕКУ (Включены по показаниям: анестезия, коффердам светоотражающий световой материал, шлифовка и полировка пломбы) | 12100 |
А16.07.002.016.01 | 7м. Восстановление зуба художественная индивидуальная реставрация 2 КЛАСС ПО БЛЕКУ (Включены по показаниям: анестезия, коффердам светоотражающий световой материал, шлифовка и полировка пломбы) | 12900 |
А16.07.002.017.01 | 8м. Восстановление зуба пломбой после эндодонтического лечения при степени разрушенности зуба более1/3 (Включены: анестезия, коффердам, светоотражающий световой материал, шлифовка и полировка пломбы) | 7300 |
А16.07.002.018.01 | 9м. Восстановление зуба пломбой после эндодонтического лечение с армированием стекловолоконным штифтом при степени разрушенности зуба менее1/3 (Включены: анестезия, коффердам, светоотражающий световой материал, шлифовка и полировка пломбы) | 9800 |
А16.07.008.01.01 | 10м.Восстановление зуба пломбой при лечении ГЛУБОКОГО кариеса (Включены: анастезия, коффердам, светоотражающий световой материал, шлифовка и полировка пломбы) | 7800 |
А16.07.008.02.01 | 11м. Пломбирование корневого канала зуба. Эндодонтическое лечение к/к РЕЗЦОВ и КЛЫКОВ верхней и нижней челюсти - 2 этап. (Включены по показаниям:анестезия, коффердам, медицинская обработка) | 6500 |
А16.07.008.03.01 | 12м. Пломбирование корневого канала зуба. Эндодонтическое лечение к/к МОЛЯРОВ - 2 этап. (Включены по показаниям: анестезия, коффердам, медицинская обработка) | 9000 |
А16.07.009.01 | 13м.Пульпотомия (прямое покрытие пульпы МТА) | 4100 |
А16.07.030.002.01.01 | 14м. Инструментальная и медикаментозная обработка плохо проходимого к/к. Перелечивание к/к РЕЗЦОВ и КЛЫКОВ -1 этап. (Включены: анестезия, коффердам, снимки, распломбировка, к/к) | 10000 |
А16.07.030.002.02.01 | 15м. Инструментальная и медикаментозная обработка плохо проходимого к/к . Перелечивание к/к ПРЕМОЛЯРОВ -1 этап. (Включены: анестезия, коффердам, снимки, распломбировка к/к) | 12400 |
А16.07.030.003.01 | 16м. Инструментальная и медикаментозная обработка плохо проходимого к/к . Перелечивание к/к МОЛЯРОВ - 1 этап . (Включены: анастезия, коффердам, снимки, распломбировка к/к) | 14000 |
А16.07.030.01.01 | 17м. Временное пломбирование лекарственным препаратом корневого канала (повторное внесение в корневые каналы препаратов гидроокиси кальция при лечении периодонтита, за зуб) | 6200 |
А16.07.030.02.01 | 18м. Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала . Эндодонтическое лечение к/к РЕЗЦОВ и КЛЫКОВ -1 этап. (Включены: анастезия, коффердам, снимки, мех.и мед.обработка) | 6500 |
А16.07.030.03.01 | 19м. Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала. Эндодонтическое лечение к/к ПРЕМОЛЯРОВ - 1 этап (Включены по показаниям: анастезия, коффердам, снимки, мех.и мед.обработка) | 7400 |
А16.07.030.04.01 | 20м. Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала. Эндодонтическое лечение к/к МОЛЯРОВ - 1 этап. (Включены: анастезия, коффердам, снимки, мех.и мед.обработка) | 9000 |
А16.07.057.01 | 21м. Запечатывание фиссуры зуба герметиком | 4100 |
А16.07.082.01 | 22м. Сошлифовывание твёрдых тканей зуба (диагностическое препарирование зуба для уточнения диагноза) | 5900 |
А16.07.094.01.01 | 23м. Удаление внутриканального штифта /вкладки (извлечение из корневого канала инородного тела , внутриканальной вкладки) | 4100 |
А16.07.094.01.011 | 24м. Пломбирование корневого канала зуба. Эндодонтическое лечение к/к ПРЕМОЛЯРОВ - 2 этап. (Включены по показаниям:анестезия, коффердам, медицинская обработка) | 7500 |
Лечение с помощью диодного лазера
Код услуги | Перечень услуг | Цена (руб.) | |
---|---|---|---|
А22.07.001 | 1л. Лазерное фторирование зубов (1 зуб) | 100 | |
А22.07.002 | 2л. Лечение с применением фотодинамической терапии (ФТД) 1 процедура | 1000 | |
А22.07.003 | 3л. Удаление новообразований диодным лазером на коже (1 зона), с применением анестезии | 5000 | |
А22.07.003 | 4л. Удаление новообразований диодным лазером на слизистой (1 зона), с применением анестезии. | 5000 | |
А22.07.005 | 5л. Лечение перикоронарита лазером | 3000 | |
А22.01.001 | 6л. Биопсия | 1000 | |
А22.01.002 | 7л. Лазерное удаление новообразований (1 зона) | 500 | |
А22.01.003 | 8л. Применение диодного лазера | 1000 | |
А22.07.001 | 9л. Лазерное фторирование всех зубов | 2500 | |
А22.07.007 | 10л. Лазерный кюретаж (стерилизация зубодесневых карманов) | 1000 | |
А22.07.008 | 11л. Лечение герпетической язвочки (локальный дефект слизистой оболочки) | 1000 | |
А22.07.009 | 12л. Лечение герпетической язвочки (локальный дефект кожного покрова) | 1000 | |
А22.07.010 | 13л. Лечение десны вокруг 1 импланта | 1000 | |
А22.07.011 | 14л. Биоревитализация лица | 1000 |
Стоматология ортопедическая
Код услуги | Перечень услуг | Цена (руб) |
---|---|---|
А02.07.010 | 1о.Исследование на диагностических моделях челюстей (1 ед.) | 500 |
А02.07.010.001 | 2о. Снятие оттиска с одной челюсти (альгинатный) | 1500 |
А02.07.010.002 | 3о. Снятие оттиска с одной челюсти (двухслойный) | 2000 |
А16.07.006.001 | 4о. Протезирование с опорой на имплант ( диоксид.цирк.) | 30000 |
А16.07.006.002 | 5о. Протезирование с опорой на имплант (м/к.) | 20000 |
А.16.07.013 | 6.Основание для винтовой фиксации | 4000 |
А.16.07.014 | 7о.Искусственная десна | 2000 |
А16.07.006.004 | 8о. Изготовление промежуточной части мостовидного протеза при протезировании на имплант | 16000 |
А16.07.034.001 | 9о. Восстановление целостности зубного ряда съемным протезом (частичный, 1-3 зуба) акриловый | 5000 |
А16.07.034.002 | 10о. Восстаовление целостности зубного ряда съемным протезом (частичный, 1-3 зуба) нейлоновый | 6000 |
А16.07.034.003 | 11о. Восстановление целостности зубного ряда съемным протезом (полный) акриловый | 20000 |
А16.07.034.004 | 12о. Восстановление целостности зубного ряда съемным протезом (полный) нейлоновый | 27000 |
А16.07.035 | 13о. Восстановление целостности зубного ряда съёмным протезом (полный) полипропилен | 27000 |
А16.07.036 | 14о. Протезирование съемными бюгельными протезами | 20000 |
А16.07.049 | 15о. Повторная фиксация на постоянный цемент несъемных ортопедических конструкций | 500 |
А16.07.003 | 16о. Регистрации прикуса | 1000 |
А16.07.033 | 17о. Изготовление ретенционной капы | 3500 |
А16.07.053 | 18о. Снятие несъемной ортопедической конструкции (м/к кор.) | 500 |
А16.07.054 | 19о. Снятие несъемной ортопедической конструкции (штамп.кор.) | 300 |
А16.07.093 | 20о. Фиксация внутриканального штифта/вкладки | 500 |
А16.07.094 | 21о. Удаление внутриканального штифта/вкладки | 300 |
А23.07.002.002 | 22о. Изготовление штифтовой вкладки | 2500 |
А23.07.002.003 | 23о. Изготовление штифтовой вкладки (разборной) | 3000 |
А23.07.002.004 | 24о. Изготовление съемного протеза термопластического материала | 18000 |
А23.07.002.005 | 25о. Изготовление бюгельного протеза с замковой системой фиксации (без МК) | 35000 |
А23.07.002.006 | 26о. Изготовление бюгельного протеза с телескопической системой фиксации (без ТК) | 35000 |
А23.07.002.007 | 27о. Изготовление бюгельного протеза с кламерной системой фиксации | 30000 |
А23.07.002.008 | 28о. Дополнительный элемент в бюгельный протез | 5000 |
А23.07.002.009 | 29о. Изготовление коронки цельнолитой | 3000 |
А23.07.002.013 | 30о. Снятие оттиска с одной челюсти с использованием индивидуальной ложки | 1500 |
А23.07.002.015 | 31о. Снятие оттиска с одной челюсти с использованием индивидуальной ложки с имплантов (более 1) | 3500 |
А23.07.002.021 | 32о. Изготовление металлокерамической коронки | 9000 |
А23.07.002.023 | 33о. Изготовление коронки пластмассовой временной | 1500 |
А23.07.002.026 | 34о. Восстановление зуба коронкой безметалловой (диоксид циркония) | 15000 |
А23.07.002.027 | 35о. Восстановление зуба коронкой с использованием композитной культевой вкладки на анкерном штифте | 4000 |
А23.07.002.028 | 36о. Перебазировка съемного протеза лабораторным методом | 2000 |
А23.07.002.034 | 37о. Починка протеза | 2000 |
А16.07.006 | 38о. Протезирование зуба пластмассового временного на временном абатменте | 6000 |
А11.07.010 | 39о. Укладка ретракционной нити (1 единица) | 50 |
А16.07.025 | 40о. Припаровка (1 единица) | 500 |
А16.07.026 | 41о. Назубная каппа | 2500 |
А23.07.002.035 | 42о. Изготовление ортопедической конструкции из диоксида циркония с добавлением искусственной десны (1 ед.) | 1500 |
А16.07.005 | 43о. Изготовление промежуточной части мостовидного протеза при протезировании на имплант (титан) | 16000 |
А16.07.008 | 44о. Моделировка слепка под культевую вкладку | 500 |
А16.07.009 | 45о. Каппа миорелаксирующая | 10000 |
А16.07.010 | 46о.Каппа эстетическая | 6000 |
А16.07.011 | 47о. Изготовление съемного протеза акрил ЛЮКС | 27000 |
